Waluta | Kupno | Sprzedaż | |||
---|---|---|---|---|---|
frank szwajcarski 8 seria | CHF8 | 4.1600 | 0.000 | ||
funt brytyjski | GBP | 4.7800 | 0.000 | ||
dolar australijski | AUD | 2.2000 | 0.000 | ||
korona czeska | CZK | 0.1310 | 0.000 | ||
jen japoński | JPY | 0.0196 | 0.000 | ||
dolar kanadyjski | CAD | 2.3300 | 0.000 | ||
korona norweska | NOK | 0.3400 | 0.000 | ||
frank szwajcarski | CHF | 3.9000 | 0.000 | ||
forint węgierski | HUF | 0.0083 | 0.000 | ||
funt falklandzki | FKP | 4.8300 | 0.000 | ||
funt Guernsey | GGP | 4.8300 | 0.000 | ||
funt irlandzki | IEP | 4.8300 | 0.000 | ||
funt Jersey | JEP | 4.8300 | 0.000 | ||
funt szkocki | SCP | 4.8300 | 0.000 | ||
funt Wyspy Man | IMP | 4.8300 | 0.000 | ||
marka niemiecka | DEM | 1.6500 | 0.000 | ||
korona estońska | EEK | 0.2570 | 0.000 | ||
frank belgijski | BEF | 0.0780 | 0.000 | ||
korona słowacka | SKK | 0.0070 | 0.000 | ||
łat łotewski | LVL | 5.3500 | 0.000 | ||
lit litewski | LTL | 1.0600 | 0.000 | ||
frank luksemburski | LUF | 0.0870 | 0.000 |
Waluta | Kupno | Sprzedaż | |||
---|---|---|---|---|---|
frank szwajcarski 8 seria | CHF8 | 4.1300 | 0.000 | ||
funt brytyjski | GBP | 4.6800 | 0.000 | ||
dolar australijski | AUD | 1.8400 | 0.000 | ||
korona czeska | CZK | 0.0980 | 0.000 | ||
jen japoński | JPY | 0.0192 | 0.000 | ||
dolar kanadyjski | CAD | 2.1100 | 0.000 | ||
korona norweska | NOK | 0.2800 | 0.000 | ||
frank szwajcarski | CHF | 3.6700 | 0.000 | ||
forint węgierski | HUF | 0.0037 | 0.000 | ||
funt falklandzki | FKP | 4.4200 | 0.000 | ||
funt Guernsey | GGP | 4.4200 | 0.000 | ||
funt irlandzki | IEP | 4.4200 | 0.000 | ||
funt Jersey | JEP | 4.4200 | 0.000 | ||
funt szkocki | SCP | 4.4200 | 0.000 | ||
funt Wyspy Man | IMP | 4.4200 | 0.000 | ||
marka niemiecka | DEM | 1.6000 | 0.000 | ||
korona estońska | EEK | 0.1720 | 0.000 | ||
frank belgijski | BEF | 0.0670 | 0.000 | ||
korona słowacka | SKK | 0.0040 | 0.000 | ||
łat łotewski | LVL | 4.6500 | 0.000 | ||
lit litewski | LTL | 0.7300 | 0.000 | ||
frank luksemburski | LUF | 0.0840 | 0.000 |
Posiadasz stare wycofane banknoty? W naszych placówkach na terenie kraju prowadzimy skup przedstawionych w portalu wycofanych z obiegu pieniędzy – banknotów, szczególnie poszukujemy stare funty brytyjskie, korony z Danii, stare niemieckie marki, stare szwajcarskie franki, stare dolary.
Wieloletnia działalność kantorowa pokazała duże zainteresowanie klientów odwiedzając nasze placówki oraz strony internetowe sprzedażą wycofanych pieniędzy, z tej przyczyny od 2018 roku rozszerzyliśmy działalność o skup wycofanych z obiegu banknotów wielu krajów europejskich, przedstawiona na stronie oferta jest sukcesywnie rozwijana a ceny na bieżąco aktualizowane.
Ważna informacja :
Przed telefonicznym kontaktem z naszym pracownikiem, lub wysłaniem maila prośmy sprawdzić czy dany banknot który Państwo mają zamiar sprzedać znajduje się na naszej stronie, gdyż innych banknotów nie skupujemy. Często otrzymujemy zapytania związane z polskimi wycofanymi pieniędzmi, tych również nie skupujemy.
Informacja dla osób wysyłających banknoty pocztą. Ze względu na zdarzające się przypadki wysyłania podrobionych banknotów informujemy : Każda próba sprzedaży takich banknotów jest zgłaszana odpowiednim organom, otwarcie (koperty, listu, paczki) jest nagrywane przez system monitoringu.
Zapraszamy do naszych placówek (kantorów) rozlokowanych na Śląsku w Katowicach, Rybniku, Żorach i Raciborzu. Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub pocztą elektroniczną z pracownikiem kantoru: dane podane powyżej.
Po wprowadzeniu wspólnej waluty europejskiej: Euro w wielu krajach Starego Kontynentu wycofano z obiegu własne waluty, na naszej liście możesz znaleźć wycofane banknoty Niemiec: marki niemieckie, Hiszpanii: peseta hiszpańska, Portugalii: escudo portugalskie, Belgii: frank belgijski, Luksemburgu: frank luksemburski, Holandii: gulden holenderski, Estonia: korona estońska, Słowacja: korona słowacka, Rumunii: lej rumuński, Austrii: szyling austriacki. Każdy z przedstawionych wycofanych banknotów skupujemy po ustalonej przedstawionej cenie.