Tabela wycofanych banknotów | ||
---|---|---|
Waluta | Kupno | |
frank szwajcarski 8 seria | CHF8 | 4.1870 |
funt brytyjski | GBP | 4.6740 |
dolar australijski | AUD | 2.1070 |
korona czeska | CZK | 0.1500 |
dolar kanadyjski | CAD | 2.1950 |
frank szwajcarski | CHF | 3.8680 |
forint węgierski | HUF | 0.0067 |
funt falklandzki | FKP | 4.6740 |
funt Guernsey | GGP | 4.6740 |
funt irlandzki | IEP | 4.6740 |
funt irlandzki | IEP | 4.6740 |
funt szkocki | SCP | 4.6740 |
funt Jersey | JEP | 4.6740 |
funt Wyspy Man | IMP | 4.6740 |
marka niemiecka | DEM | 1.8730 |
korona estońska | EEK | 0.2200 |
frank belgijski | BEF | 0.0750 |
korona słowacka | SKK | 0.0890 |
łat łotewski | LVL | 5.1470 |
lit litewski | LTL | 1.0230 |
frank luksemburski | LUF | 0.0790 |
kuna chorwacka | HRK | 0.4600 |
tolar słoweński | SIT | 0.0130 |
frank szwajcarski 8 seria | CHF8 | 4.1600 |
funt brytyjski | GBP | 4.6000 |
dolar australijski | AUD | 1.7600 |
korona czeska | CZK | 0.1000 |
dolar kanadyjski | CAD | 1.9900 |
frank szwajcarski | CHF | 3.6400 |
forint węgierski | HUF | 0.0035 |
funt falklandzki | FKP | 4.2700 |
funt Guernsey | GGP | 4.2700 |
funt irlandzki | IEP | 4.2700 |
funt irlandzki | IEP | 4.2700 |
funt szkocki | SCP | 4.2700 |
funt Jersey | JEP | 4.2700 |
funt Wyspy Man | IMP | 4.2700 |
marka niemiecka | DEM | 1.5400 |
korona estońska | EEK | 0.1650 |
frank belgijski | BEF | 0.0640 |
korona słowacka | SKK | 0.0060 |
łat łotewski | LVL | 4.4700 |
lit litewski | LTL | 0.7000 |
frank luksemburski | LUF | 0.0810 |
kuna chorwacka | HRK | 0.4600 |
tolar słoweński | SIT | 0.0130 |
Posiadasz stare wycofane banknoty? W naszych placówkach na terenie kraju prowadzimy skup przedstawionych w portalu wycofanych z obiegu pieniędzy – banknotów, szczególnie poszukujemy stare funty brytyjskie, korony z Danii, stare niemieckie marki, stare szwajcarskie franki, stare dolary.
Wieloletnia działalność kantorowa pokazała duże zainteresowanie klientów odwiedzając nasze placówki oraz strony internetowe sprzedażą wycofanych pieniędzy, z tej przyczyny od 2018 roku rozszerzyliśmy działalność o skup wycofanych z obiegu banknotów wielu krajów europejskich, przedstawiona na stronie oferta jest sukcesywnie rozwijana a ceny na bieżąco aktualizowane.
Ważna informacja :
Przed telefonicznym kontaktem z naszym pracownikiem, lub wysłaniem maila prośmy sprawdzić czy dany banknot który Państwo mają zamiar sprzedać znajduje się na naszej stronie, gdyż innych banknotów nie skupujemy. Często otrzymujemy zapytania związane z polskimi wycofanymi pieniędzmi, tych również nie skupujemy.
Informacja dla osób wysyłających banknoty pocztą. Ze względu na zdarzające się przypadki wysyłania podrobionych banknotów informujemy : Każda próba sprzedaży takich banknotów jest zgłaszana odpowiednim organom, otwarcie (koperty, listu, paczki) jest nagrywane przez system monitoringu.
Zapraszamy do naszych placówek (kantorów) rozlokowanych na Śląsku w Katowicach, Rybniku, Żorach i Raciborzu. Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub pocztą elektroniczną z pracownikiem kantoru: dane podane powyżej.
Po wprowadzeniu wspólnej waluty europejskiej: Euro w wielu krajach Starego Kontynentu wycofano z obiegu własne waluty, na naszej liście możesz znaleźć wycofane banknoty Niemiec: marki niemieckie, Hiszpanii: peseta hiszpańska, Portugalii: escudo portugalskie, Belgii: frank belgijski, Luksemburgu: frank luksemburski, Holandii: gulden holenderski, Estonia: korona estońska, Słowacja: korona słowacka, Rumunii: lej rumuński, Austrii: szyling austriacki. Każdy z przedstawionych wycofanych banknotów skupujemy po ustalonej przedstawionej cenie.