Tabela wycofanych banknotów | ||
---|---|---|
Waluta | Kupno | |
frank szwajcarski 8 seria | CHF8 | 4.4630 |
funt brytyjski | GBP | 4.9050 |
dolar australijski | AUD | 2.2140 |
korona czeska | CZK | 0.1300 |
dolar kanadyjski | CAD | 2.3920 |
frank szwajcarski | CHF | 4.0360 |
forint węgierski | HUF | 0.0070 |
funt falklandzki | FKP | 4.9050 |
funt Guernsey | GGP | 4.9050 |
funt irlandzki | IEP | 4.9050 |
funt Jersey | JEP | 4.9050 |
funt szkocki | SCP | 4.9050 |
funt Wyspy Man | IMP | 4.9000 |
marka niemiecka | DEM | 1.6880 |
korona estońska | EEK | 0.2640 |
frank belgijski | BEF | 0.0800 |
korona słowacka | SKK | 0.0940 |
łat łotewski | LVL | 5.4830 |
lit litewski | LTL | 1.0890 |
frank luksemburski | LUF | 0.0890 |
kuna chorwacka | HRK | 0.5000 |
tolar słoweński | SIT | 0.0190 |
frank szwajcarski 8 seria | CHF8 | 4.2700 |
funt brytyjski | GBP | 4.8700 |
dolar australijski | AUD | 1.8500 |
korona czeska | CZK | 0.0970 |
dolar kanadyjski | CAD | 2.1700 |
frank szwajcarski | CHF | 3.8000 |
forint węgierski | HUF | 0.0036 |
funt falklandzki | FKP | 4.4800 |
funt Guernsey | GGP | 4.4800 |
funt irlandzki | IEP | 4.4800 |
funt Jersey | JEP | 4.4800 |
funt szkocki | SCP | 4.4800 |
funt Wyspy Man | IMP | 4.4800 |
marka niemiecka | DEM | 1.6400 |
korona estońska | EEK | 0.1760 |
frank belgijski | BEF | 0.0680 |
korona słowacka | SKK | 0.0060 |
łat łotewski | LVL | 4.7600 |
lit litewski | LTL | 0.7400 |
frank luksemburski | LUF | 0.0860 |
kuna chorwacka | HRK | 0.4900 |
tolar słoweński | SIT | 0.0190 |
Posiadasz stare wycofane banknoty? W naszych placówkach na terenie kraju prowadzimy skup przedstawionych w portalu wycofanych z obiegu pieniędzy – banknotów, szczególnie poszukujemy stare funty brytyjskie, korony z Danii, stare niemieckie marki, stare szwajcarskie franki, stare dolary.
Wieloletnia działalność kantorowa pokazała duże zainteresowanie klientów odwiedzając nasze placówki oraz strony internetowe sprzedażą wycofanych pieniędzy, z tej przyczyny od 2018 roku rozszerzyliśmy działalność o skup wycofanych z obiegu banknotów wielu krajów europejskich, przedstawiona na stronie oferta jest sukcesywnie rozwijana a ceny na bieżąco aktualizowane.
Ważna informacja :
Przed telefonicznym kontaktem z naszym pracownikiem, lub wysłaniem maila prośmy sprawdzić czy dany banknot który Państwo mają zamiar sprzedać znajduje się na naszej stronie, gdyż innych banknotów nie skupujemy. Często otrzymujemy zapytania związane z polskimi wycofanymi pieniędzmi, tych również nie skupujemy.
Informacja dla osób wysyłających banknoty pocztą. Ze względu na zdarzające się przypadki wysyłania podrobionych banknotów informujemy : Każda próba sprzedaży takich banknotów jest zgłaszana odpowiednim organom, otwarcie (koperty, listu, paczki) jest nagrywane przez system monitoringu.
Zapraszamy do naszych placówek (kantorów) rozlokowanych na Śląsku w Katowicach, Rybniku, Żorach i Raciborzu. Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub pocztą elektroniczną z pracownikiem kantoru: dane podane powyżej.
Po wprowadzeniu wspólnej waluty europejskiej: Euro w wielu krajach Starego Kontynentu wycofano z obiegu własne waluty, na naszej liście możesz znaleźć wycofane banknoty Niemiec: marki niemieckie, Hiszpanii: peseta hiszpańska, Portugalii: escudo portugalskie, Belgii: frank belgijski, Luksemburgu: frank luksemburski, Holandii: gulden holenderski, Estonia: korona estońska, Słowacja: korona słowacka, Rumunii: lej rumuński, Austrii: szyling austriacki. Każdy z przedstawionych wycofanych banknotów skupujemy po ustalonej przedstawionej cenie.