Waluta | Kupno | Sprzedaż | |||
---|---|---|---|---|---|
funt brytyjski | GBP | 3.72000 | 5.17000 | ||
dolar australijski | AUD | 1.82000 | 2.78000 | ||
szyling austriacki | ATS | 0.22000 | 0.29000 | ||
frank belgijski | BEF | 0.07900 | 0.09600 | ||
korona duńska | DKK | 0.42000 | 0.53000 | ||
korona czeska | CZK | 0.12000 | 0.16300 | ||
kuna chorwacka | HRK | 0.41000 | 0.59000 | ||
korona estońska | EEK | 0.20200 | 0.29000 | ||
gulden holenderski | NLG | 0.61000 | 1.95000 | ||
dolar hongkoński | HKD | 0.28000 | 0.47500 | ||
funt irlandzki | IEP | 3.55000 | 5.14000 | ||
jen japoński | JPY | 0.02400 | 0.03600 | ||
dolar kanadyjski | CAD | 2.05000 | 2.88000 | ||
lit litewski | LTL | 0.92000 | 1.13000 | ||
frank luksemburski | LUF | 0.07900 | 0.09500 | ||
łat łotewski | LVL | 4.47000 | 5.48000 | ||
marka niemiecka | DEM | 1.65000 | 1.98000 | ||
korona norweska | NOK | 0.32000 | 0.41950 | ||
dolar nowozelandzki | NZD | 1.50000 | 2.63000 | ||
escudo portugalskie | PTE | 0.01600 | 0.01930 | ||
korona słowacka | SKK | 0.10200 | 0.13000 | ||
tolar słoweński | SIT | 0.01320 | 0.01800 | ||
frank szwajcarski | CHF | 2.95000 | 4.15000 | ||
forint węgierski | HUF | 0.00900 | 0.01100 | ||
funt Wyspy Man | IMP | 4.44000 | 5.17000 | ||
funt szkocki | SCP | 4.72000 | 5.17000 | ||
funt Jersey | JEP | 4.50000 | 5.17000 | ||
funt Guernsey | GGP | 4.44000 | 5.17000 |
Waluta | Kupno | Sprzedaż | |||
---|---|---|---|---|---|
funt brytyjski | GBP | 3.20000 | 5.18000 | ||
dolar australijski | AUD | 1.80000 | 2.80000 | ||
szyling austriacki | ATS | 0.20000 | 0.30000 | ||
frank belgijski | BEF | 0.07700 | 0.09700 | ||
korona duńska | DKK | 0.40000 | 0.55000 | ||
korona czeska | CZK | 0.11000 | 0.16500 | ||
kuna chorwacka | HRK | 0.40000 | 0.60000 | ||
korona estońska | EEK | 0.20000 | 0.30000 | ||
gulden holenderski | NLG | 0.60000 | 2.00000 | ||
dolar hongkoński | HKD | 0.25000 | 0.48000 | ||
funt irlandzki | IEP | 3.50000 | 5.15000 | ||
jen japoński | JPY | 0.02300 | 0.03800 | ||
dolar kanadyjski | CAD | 2.00000 | 2.90000 | ||
lit litewski | LTL | 0.90000 | 1.15000 | ||
frank luksemburski | LUF | 0.07700 | 0.09600 | ||
łat łotewski | LVL | 4.45000 | 5.50000 | ||
marka niemiecka | DEM | 1.60000 | 2.00000 | ||
korona norweska | NOK | 0.30000 | 0.42000 | ||
dolar nowozelandzki | NZD | 1.40000 | 2.65000 | ||
escudo portugalskie | PTE | 0.01570 | 0.01950 | ||
korona słowacka | SKK | 0.10000 | 0.13200 | ||
tolar słoweński | SIT | 0.01300 | 0.02000 | ||
frank szwajcarski | CHF | 2.90000 | 4.18000 | ||
forint węgierski | HUF | 0.00880 | 0.01300 | ||
funt Wyspy Man | IMP | 4.40000 | 5.18000 | ||
funt szkocki | SCP | 4.65000 | 5.18000 | ||
funt Jersey | JEP | 4.40000 | 5.18000 | ||
funt Guernsey | GGP | 4.40000 | 5.18000 |
Posiadasz stare wycofane banknoty? W naszych placówkach na terenie kraju prowadzimy skup przedstawionych w portalu wycofanych z obiegu pieniędzy – banknotów, szczególnie poszukujemy stare funty brytyjskie, korony z Danii, stare niemieckie marki, stare szwajcarskie franki, stare dolary.
Wieloletnia działalność kantorowa pokazała duże zainteresowanie klientów odwiedzając nasze placówki oraz strony internetowe sprzedażą wycofanych pieniędzy, z tej przyczyny od 2018 roku rozszerzyliśmy działalność o skup wycofanych z obiegu banknotów wielu krajów europejskich, przedstawiona na stronie oferta jest sukcesywnie rozwijana a ceny na bieżąco aktualizowane.
Ważna informacja :
Przed telefonicznym kontaktem z naszym pracownikiem, lub wysłaniem maila prośmy sprawdzić czy dany banknot który Państwo mają zamiar sprzedać znajduje się na naszej stronie, gdyż innych banknotów nie skupujemy. Często otrzymujemy zapytania związane z polskimi wycofanymi pieniędzmi, tych również nie skupujemy.
Informacja dla osób wysyłających banknoty pocztą. Ze względu na zdarzające się przypadki wysyłania podrobionych banknotów informujemy : Każda próba sprzedaży takich banknotów jest zgłaszana odpowiednim organom, otwarcie (koperty, listu, paczki) jest nagrywane przez system monitoringu.
Zapraszamy do naszych placówek (kantorów) rozlokowanych na Śląsku w Katowicach, Rybniku, Żorach i Raciborzu. Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub pocztą elektroniczną z pracownikiem kantoru: dane podane powyżej.
Po wprowadzeniu wspólnej waluty europejskiej: Euro w wielu krajach Starego Kontynentu wycofano z obiegu własne waluty, na naszej liście możesz znaleźć wycofane banknoty Niemiec: marki niemieckie, Hiszpanii: peseta hiszpańska, Portugalii: escudo portugalskie, Belgii: frank belgijski, Luksemburgu: frank luksemburski, Holandii: gulden holenderski, Estonia: korona estońska, Słowacja: korona słowacka, Rumunii: lej rumuński, Austrii: szyling austriacki. Każdy z przedstawionych wycofanych banknotów skupujemy po ustalonej przedstawionej cenie.